Unique Sport Formula
Witaminowo-mineralny suplement diety przeznaczony dla aktywnych osób pragnących uzupełnić mikroelementy do ilości optymalnej.
Najtańsze witaminy i minerały zawarte w formula marki Aminostar
Suplement diety Mega Multi Sport jest wysokiej jakości preparatem multiwitaminowym i multimineralnym stworzonym specjalnie dla aktywnych sportowców, profesjonalistów i narażonych na duże obciążenia fizyczne. Każda kapsułka dostarcza organizmowi witamin i składników mineralnych w postaci dobrze przyswajalnej. Preparat został wzbogacony w hesperydynę i bioflawonoidy cytrusowe - przeciwutleniacze, dodatkowo wspierające organizm w walce z wolnymi rodnikami. Preparat może być polecany jako uzupełnienie diety podczas zwiększonego zapotrzebowania w trakcie uprawiania sportu.
- zawiera pełne spektrum witamin i minerałów,
- wspomaga pracę serca,
- podnosi poziom energii,
- przyspiesza regenerację.
Zobacz pełną ofertę tanich odżywek i najskuteczniejszych suplementów diety firmy Aminostar, czeskiego wytwórcy najwyższej jakości produktów dla sportowców.
Producent suplementu witaminowo-mineralnego - :
Aminostar
Sprawdź pozostałe najmocniejsze suplementy oraz najsilniejsze odżywki z USA z kategorii tanie suplementy witaminowo-mineralne, uzupełniające niedobór składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ciężko trenującego kulturysty.
Wartość odżywcza | w 100g produktu | |||
Białko | 33,6 g | |||
Węglowodany | 50,8 g | |||
Tłuszcz | 7,4 g | |||
Substancje aktywne | Źródło pochodzenia | 100 g | 1 kapsułka | % RDA* |
Beta karoten | Beta karoten | 432 mg | 3600 µg | - |
Witamina A | Octan retinylu | 113 mg | 945 µg | 118 |
Witamina B1 | Chlorowodorek tiaminy | 4496 mg | 37,50 mg | 2678 |
Witamina B2 | Ryboflawina | 4496 mg | 37,50 mg | 2344 |
Witamina B3 | Amid kwasu nikotynowego | 4496 mg | 37,50 mg | 208 |
Witamina B5 | Pantotenian wapnia | 4496 mg | 37,50 mg | 625 |
Witamina B6 | Chlorowodorek pirydoksyny | 1199 mg | 10,00 mg | 500 |
Witamina H | Biotyna | 4 mg | 0,037 mg | 25 |
Witamina B11 | Kwas foliowy | 24 mg | 200 µg | 100 |
Witamina B12 | Cyjanokobalamina 0,1% | 4 mg | 37,50 µg | 3750 |
Witamina C | Kwas askorbinowy | 11990 mg | 100,00 mg | 166 |
Witamina D | Cholekalcyferol | 0,3 mg | 2,50 µg | 50 |
Witamina E | Octan tokoferolu | 4017 mg | 33,50 mg | 335 |
Witamina P | Bioflawonoidy cytrusowe | 1499 mg | 12,50 mg | - |
Cholina | Dwuwinian choliny | 2998 mg | 25,00 mg | - |
Inozytol | Inozytol | 2998 mg | 25,00 mg | - |
PABA | Kwas paraaminobenzoesowy | 4496 mg | 37,50 mg | - |
L-Glutamina | Kwas glutaminowy | 1499 mg | 12,50 mg | - |
Hesperydyna | Hesperydyna | 300 mg | 2,5 mg | - |
Bor | Kwas borowy | 60 mg | 0,50 mg | - |
Wapń | Sole wapniowe kw. ortofosforowego | 600 mg | 5,00 mg | 1,25 |
Chrom | Chlorek chromu | 3 mg | 25,00 µg | - |
Jod | Jodek potasu | 7 mg | 62,50 µg | 41,6 |
Żelazo | Fumaran żelazawy | 600 mg | 5,00 mg | 35,7 |
Potas | Chlorek potasu | 600 mg | 5,00 mg | - |
Miedź | Siarczan miedziowy | 15 mg | 0,125 mg | - |
Magnez | Tlenek magnezu | 432 mg | 3,60 mg | 1,2 |
Mangan | Siarczan manganu | 366 mg | 3,05 mg | - |
Molibden | Molibdenian sodu | 3 mg | 25,00 µg | - |
Selen | Selenian sodu | 6 mg | 50,00 µg | - |
Wanad | Aminochelat wanadu | 3 mg | 25,00 µg | - |
Cynk | Tlenek cynku | 899 mg | 7,50 mg | 50 |
- kofeina,
- maltodekstryna,
- kapsułki żelatynowe (żelatyna, woda, substancje koloryzujące: tlenek tytanu, azorubina, czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa, tartrazyna),
- amulgatory: tlenek krzemu,
- stearynian magnezu.
Dawkowanie tanich witamin
1 kapsułka dziennie, w czasie posiłku.